Multi-Allergene
Liste der Multiallergen-Teste
|
Pflanzen: Mischallergene gx, wx, tx und mx
Tiere: Mischallergene ex
Nahrungsmittel: Mischallergene fx
Diverses: Mischallergene pax, rx und sx
|
||
|
Gräsermischungen (gx...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| gx1 | Gräser: Frühblüher | Knäuelgras, Lieschgras, Lolch, Wiesenrispengras, Wiesenschwingel |
| gx2 | Gräser 1 | Bahiagras, Hundszahngras, Lieschgras, Lolch, Mohrenhirse, Wiesenrispengras |
| gx3 | Gräser 2 | Honiggras (wolliges), Lieschgras, Lolch, Roggen, Ruchgras |
| gx4 | Gräser: Spätblüher | Honiggras (wolliges), Lolch, Roggen, Ruchgras, Schilf |
| gx6 | Gräser 3 | Bahiagras, Honiggras (wolliges), Hundszahngras, Lolch, Mohrenhirse, Trespe |
| Ferner enthalten in: | ||
| rx1 | Saisonale Allergene | Lieschgras, zusammen mit Beifuss, Birke, Glaskraut, Spitzwegerich |
| sx1 | Inhalationsscreen | Lieschgras, zusammen mit Beifuss, Birke, Cladosporium herbarum, Hausstaubmilbe, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Roggen |
| rx3 | Pollen 1 | Bahiagras, Hundszahngras, Lolch, zusammen mit Echter Ambrosie, Spitzwegerich, Weissem Gänsefuss |
| rx4 | Pollen 2 | Hundszahngras, Lolch, Trespe, zusammen mit Beifuss, Echter Ambrosie und Spitzwegerich |
| pax3 | Berufsallergenmischung (Pollen, Schimmel) | Roggen, Weizen, zusammen mit Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata |
|
Kräutermischungen (wx...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| wx1 | Kräuter 1 | Echte Ambrosie (beifussblättrige, Ragweed), Beifuss, Gänsefuss (weisser), Salzkraut, Spitzwegerich |
| wx2 | Kräuter 2 | Ambrosie (ausdauernde, Ragweed), Beifuss, Gänsefuss (weisser), Melde, Spitzwegerich |
| wx3 | Kräuter 3 | Beifuss, Brennnessel, Gänsefuss (weisser), Goldrute (echte), Spitzwegerich |
| wx5 | Kräuter 5 | Echte Ambrosie (beifussblättrige, Ragweed), Beifuss, Goldrute (echte), Löwenzahn, Margerite |
| wx6 | Kräuter 6 | Gänsefuss (weisser), Salzkraut, Sauerampfer (kleiner), Spitzwegerich |
| wx7 | Kräuter 7 | Gänsefuss (weisser), Goldrute (echte), Löwenzahl, Margerite, Spitzwegerich |
| wx209 | Ambrosien | Ambrosie, beifussblättrige (echte, Ragweed), Ambrosie (ausdauernde, Ragweed), Ambrosie (dreilappige) |
| Ferner enthalten in: | ||
| rx1 | Saisonale Allergene | Beifuss, Glaskraut, Spitzwegerich, zusammen mit Lieschgras, Birke |
| sx1 | Inhalationsscreen | Beifuss, zusammen mit Birke, Cladosporium herbarum, Hausstaubmilbe, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Lieschgras, Roggen |
| rx3 | Pollen 1 | Echte Ambrosie (beifussblättrige, Ragweed), Spitzwegerich, Gänsefuss (weisser), zusammen mit Bahiagras, Hundszahngras, Lolch |
| rx4 | Pollen 2 | Echte Ambrosie (beifussblättrige, Ragweed), Beifuss, Spitzwegerich, zusammen mit Hundszahngras, Lolch, Trespe |
|
Bäumemischungen (tx...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| tx1 | Bäume 1 | Ahorn, Birke, Eiche, Ulme, Walnuss |
| tx2 | Bäume 2 | Ahorn, Eiche, Hickory-Baum, Pappel, Ulme |
| tx3 | Bäume 3 | Eiche, Mesquite, Pappel, Sadebaum (Juniperus sabina), Ulme |
| tx4 | Bäume 4 | Eiche, Pappel, Platane (ahornblättrige), Ulme, Weide (Salweide) |
| tx5 | Bäume 5, Frühblüher | Erle (Grauerle), Hasel, Pappel, Ulme, Weide (Salweide) |
| tx6 | Bäume 6, Spätblüher | Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuss |
| tx7 | Bäume 7 | Eukalyptus, Kiefer (Weymouthskiefer, Pinus strobus), Melaleuca-Baum, Mimose, Olive, Weide (Salweide) |
| tx8 | Bäume 8 | Ahorn, Birke, Eiche, Hasel, Platane (ahornblättrige) |
| tx9 | Bäume 9 | Birke, Eiche, Erle (Grauerle), Hasel, Weide (Salweide) |
| tx10 | Bäume 10 | Birke, Erle (Grauerle), Esche, Hasel |
| Ferner enthalten in: | ||
| rx1 | Saisonale Allergene | Birke, zusammen mit Beifuss, Glaskraut, Lieschgras, Spitzwegerich |
| sx1 | Inhalationsscreen | Birke, zusammen mit Beifuss, Cladosporium herbarum, Hausstaubmilbe, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Lieschgras, Roggen |
|
Schimmelpilzmischungen (mx...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| mx1 | Schimmelpilze 1 | Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum |
| mx2 | Schimmelpilze 2 | Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cladosporium herbarum, Helmintosporium halodes, Penicillium chrysogenum |
| Ferner enthalten in: | ||
| rx2 | Perennialer Screen | Alternaria alternata, zusammen mit Dermatophagoides farinae, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Pferdeepithelien |
| rx5 | Indoor-Mischung | Aspergillus fumigatus, zusammen mit Hausstaubmilbe, Katzenschuppen, Küchenschabe |
| sx1 | Inhalationsallergene | Cladosporium herbarum, zusammen mit Beifuss, Birke, Hausstaubmilbe, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Lieschgras, Roggen |
| pax3 | Berufsallergenmischung (Pollen, Schimmel) | Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, zusammen mit Roggen, Weizen |
|
Milben (mit weiteren Allergenen) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| hx2 | Hausstaubmischung | Hausstaubmilbe (Dermatophagoides farinae), Dermatophagoides pteronyssinus (Staubmilbe), zusammen mit Hausstaub (Hollister-Stier Labs), Küchenschabe |
| rx2 | Perennialer Screen | Dermatophagoides farinae, zusammen mit Alternaria alternata, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Pferdeepithelien |
| rx5 | Indoor-Mischung | Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus), zusammen mit Aspergillus fumigatus, Katzenschuppen, Küchenschabe |
| sx1 | Inhalationsallergene | Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus), zusammen mit Beifuss, Birke, Cladosporium herbarum, Hundeschuppen, Katzenschuppen, Lieschgras, Roggen |
| pax2 | Berufsallergenmischung (Milben, Insekten) | Lapidoglyphus destructor, Vorratsmilbe (Acarus siro), zusammen mit Pferdefliege, Rüsselkäfer |
|
Insekten (mit weiteren Allergenen) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| hx2 | Hausstaubmischung | Küchenschabe, zusammen mit Hausstaubmilbe (Dermatophagoides farinae), Dermatophagoides pteronyssinus (Staubmilbe), Hausstaub (Hollister-Stier Labs) |
| rx5 | Indoor-Mischung | Küchenschabe, zusammen mit Aspergillus fumigatus, Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus), Katzenschuppen |
| pax2 | Berufsallergenmischung (Milben, Insekten) | Pferdefliege, Rüsselkäfer, zusammen mit Lapidoglyphus destructor, Vorratsmilbe (Acarus siro) |
| pax4 | Berufsallergenmischung (Nahrungsmittelherstellung) | Rüsselkäfer, zusammen mit Sojabohne, Weizenmehl, α-Amylase |
|
Tiermischungen (ex...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| ex1 | Haustiere 1, Epithelien | Hund (Schuppen), Katze (Schuppen), Pferd (Epithel), Rind (Epithel) |
| ex2 | Haustiere 2, Epithelien und Proteine | Hund (Schuppen), Katze (Schuppen), Maus (Epithel, Serumprotein, Urinprotein), Meerschweinchen (Epithel), Ratte (Epithel, Serumprotein, Urinprotein) |
| ex70 | Nager | Hamster (Epithel), Kaninchen (Epithel), Maus (Epithel, Serumprotein, Urinprotein), Meerschweinchen (Epithel), Ratte (Epithel, Serumprotein, Urinprotein) |
| ex71 | Federn 1, Geflügel | Federn von Ente, Gans, Huhn, Truthahn |
| ex72 | Käfigvögel | Federn von Fink, Halsbandsittich, Kanarienvogel, Papagei, Wellensittich |
| ex73 | Federn 2, | Federn von Ente, Gans, Huhn, Papagei |
| Ferner enthalten in: | ||
| rx2 | Perennialer Screen | Hundeschuppen, Katzenschuppen, Pferdeepithelien, zusammen mit Alternaria alternata, Dermatophagoides farinae |
| rx5 | Indoor-Mischung | Katze (Schuppen), zusammen mit Aspergillus fumigatus, Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus), Küchenschabe |
| sx1 | Inhalationsallergene | Hund (Schuppen), Katze (Schuppen), zusammen mit Beifuss, Birke, Cladosporium herbarum, Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus), Lieschgras, Roggen |
|
Nahrungsmittel (pflanzlich, Multiallergene fx...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| fx1 | Nüsse 1 | Erdnuss, Haselnuss, Kokosnuss, Mandel, Paranuss |
| fx3 | Getreide 1, Mehle | Buchweizenmehl, Hafermehl, Maismehl, Sesamschrot, Weizenmehl |
| fx5 | Nahrungsmittelscreen | Erdnuss, Sojabohne, Weizenmehl, zusammen mit Dorsch, Hühnereiweiss, Milcheiweiss |
| fx7 | Nahrungsmittel 1 | Bäckerhefe, Knoblauch, Sellerie, Tomate, Zwiebel |
| fx8 | Nahrungsmittel 2, Früchte und Nüsse | Apfel (grüner), Kakao, Haselnuss, Orange, Paranuss |
| fx9 | Nahrungsmittel 3 | Banane, Kiwi, Mandel, Melone, Weintraube |
| fx11 | Nahrungsmittel 5, Gemüse | Bohne (weisse), Broccoli, Erbse, Karotte, Maismehl |
| fx12 | Nahrungsmittel 6 | Champignon, Kartoffel, Kürbis, Reis, Roggenmehl |
| fx13 | Gemüse 1 | Bohne (weisse), Erbse, Karotte, Kartoffel |
| fx14 | Gemüse 2 | Kohl, Paprika (Peperoni), Spinat, Tomate |
| fx15 | Obst 1 | Apfel (grüner), Banane, Orange, Pfirsich |
| fx16 | Obst 2 | Ananas, Birne, Erdbeere, Zitrone |
| fx17 | Obst 3 | Apfel (grüner), Banane, Birne, Pfirsich |
| fx18 | Nahrungsmittel 7 | Erbse, Erdnuss, Sojabohne |
| fx19 | Nahrungsmittel 8 | Gurke, Karotte, Kartoffel, Spinat |
| fx20 | Nahrungsmittel 9, Getreide | Gerstenmehl, Reis, Roggenmehl, Weizenmehl |
| fx21 | Obst 4 | Ananas, Banane, Kiwi, Melone, Pfirsich |
| fx22 | Nüsse 2 | Cashewnuss, Pekannuss, Pistazie, Walnuss |
| fx24 | Nahrungsmittel 10 | Banane, Haselnuss, Kiwi, zusammen mit Garnele |
| fx25 | Nahrungsmittel 11 | Bäckerhefe, Knoblauch, Sellerie, Sesamschrot |
| fx26 | Nahrungsmittel 26 | Erdnuss, Senf, zusammen mit Hühnereiweiss, Milcheiweiss |
| fx27 | Nahrungsmittel 27 | Haselnuss, Sojabohne, Weizenmehl, zusammen mit Dorsch |
| fx28 | Nahrungsmittel 28 | Kiwi, Sesamschrot, zusammen mit Garnele, Rindfleisch |
| fx70 | Gewürze 1 | Estragon, Liebstöckel, Majoran, Thymian |
| fx71 | Gewürze 2 | Gewürznelke, Kardamom, Kümmel, Muskatblüte |
| fx72 | Gewürze 3 | Anis, Basilikum, Fenchelsamen, Ingwer |
| Ferner enthalten in: | ||
| pax4 | Berufsallergenmischung (Nahrungsmittelherstellung) | Sojabohne, Weizenmehl, zusammen mit Rüsselkäfer, α-Amylase |
|
Nahrungsmittel (tierisch, Multiallergene (fx...) |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| fx2 | Meeresfrüchte | Fisch (Dorsch, Kabeljau), Fisch (Lachs), Fisch (Thunfisch, Thon), Krebs (Garnele), Muschel (Miesmuschel) |
| fx5 | Nahrungsmittelscreen | Fisch (Dorsch, Kabeljau), Huhn (Eiweiss, Eiklar), Milch (Eiweiss), zusammen mit Erdnuss, Sojabohne und Weizenmehl |
| fx10 | Nahrungsmittel 4 | Eigelb, Hühnerfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Truthahnfleisch |
| fx23 | Fleisch 1 | Hühnerfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Truthahnfleisch |
| fx24 | Nahrungsmittel 10 | Krebs (Garnele), zusammen mit Banane, Haselnuss und Kiwi |
| fx26 | Nahrungsmittel 26 | Huhn (Eiweiss, Eiklar), Milch (Eiweiss), zusammen mit Erdnuss und Senf |
| fx27 | Nahrungsmittel 27 | Fisch (Dorsch, Kabeljau), zusammen mit Haselnuss, Sojabohne, und Weizenmehl |
| fx28 | Nahrungsmittel 28 | Fleisch (Rind), Krebs (Garnele), zusammen mit Kiwi und Sesamschrot |
| fx73 | Fleisch 2 | Hühnerfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch |
| fx74 | Fische | Dorsch (Kabeljau), Hering, Makrele, Scholle |
|
Hausstaub (mit weiteren Allergenen) |
Die Mischung enthält folgende Einzelallergene: | |
| hx2 | Hausstaubmischung | Hollister-Stier Labs, zusammen mit Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae und Küchenschabe |
|
Berufliches Umfeld: Multiallergen-Teste |
Die Mischungen enthalten die folgenden Einzelallergene: | |
| pax1 | Tierschuppen, Federn | Pferde- und Rinderepithel, Gänse- und Hühnerfedern |
| pax2 | Milben, Insekten | Lepidoglyphus destructor, Pferdefliege, Rüsselkäfer, Vorratsmilbe |
| pax3 | Pollen, Schimmelpilze | Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Roggen, Weizen |
| pax4 | Nahrungsmittelherstellung | Amylase, α-, zusammen mit Rüsselkäfer, Sojabohne und Weizenmehl |
| pax5 | Chemikalien | Isozyanat HDI, Isozyanat MDI, Isozyanat TDI, Phthalsäure-Anhydrid |
| pax6 | Desinfektionsmittel | Aethylenoxid, Chloramin T, Formaldehyd, Phthalsäure-Anhydrid |
|
|
||
|
▲ zum Seitenanfang ► eine Seite zurück ►► Home Stand: Dezember 2004/aktualisiert: 27.06.2010
|
||